
Compressor Scroll de Média e Alta Temperatura
Compressor 25HP Copeland ZR310KCE-TWD -522 com R407C Introdução do produto Detalhes de produção Envio, pagamento, entrega e embalagem 1) Envio: 1. Para pedido de amostra em estoque, pretendemos enviar o compressor dentro de 3 dias. 2. Para qualquer pedido em massa, geralmente enviamos o compressor em 10-15 dias úteis...
Descrição
Compressor Scroll de Média e Alta Temperatura ZR310KCE-TWD-522 comR407C
Os compressores de ar condicionado Copeland Scroll™ para refrigerantes R22, R407C e R134a são amplamente utilizados em aplicações de ar condicionado, refrigeração industrial e ar condicionado de precisão.
Hoje em dia, os compressores de ar condicionado scroll são mais amplamente utilizados na indústria de ar condicionado: aparelhos de ar condicionado split, unidades rooftop, unidades unitárias e sistemas de água gelada. Os compressores de ar condicionado Scroll substituíram amplamente os compressores de pistão e estão começando a substituir parcialmente os compressores de parafuso devido à sua inegável superioridade.
Introdução do produto:
| Tipo | COMPRESSOR DE ROLAGEM COPELAND | 
| Modelo | ZR310KCE-TWD-522 | 
| Potência do cavalo | 25 CV | 
| Refrigerante | R407C | 
| Fonte de energia | 380/420 V, 50/60 Hz | 
| Tipo de refrigeração | R-134a | 
| Aplicativo | Ar condicionado | 
| Quantidade mínima | 1 | 
Detalhes de produção:
| MODELO | HP | CAPACIDADE | POTÊNCIA DE ENTRADA | CORRENTE DE ENTRADA | PESO LÍQUIDO | 
| ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 26.3 | 
| ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 28 | 
| ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 28 | 
| ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 28.6 | 
| ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 28.6 | 
| ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 35.4 | 
| ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 35.8 | 
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 
| ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 91 | 
| ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 92 | 
| ZR16M3-TWD-551 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 98 | 
| ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 112 | 
| ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 
| ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 
| ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | 176 | 

Se a unidade de refrigeração estiver localizada em um ambiente escuro e úmido, os terminais do compressor de refrigeração podem enferrujar facilmente e corroer, resultando na operação normal do compressor de refrigeração. Especialmente quando o aquecimento é desligado, uma grande quantidade de Freon líquido no reservatório do compressor de refrigeração leva a uma queda acentuada na temperatura do compressor, a formação de condensado na superfície do compressor, com o tempo, é fácil enferrujar o plugue dos terminais, resultando corrosão dos terminais e vazamento dos plugues.
Nossos serviços:
1. Seu relacionamento comercial conosco será confidencial para terceiros.
2. Suporte a pagamentos múltiplos, suporte a pedidos para todas as nações e serviço global.
3. O compressor será verificado antes do envio.
4. Uma equipe altamente qualificada e experiente responderá a todas as suas perguntas em inglês.
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Qual é o preço?
R: O preço depende da quantidade.
P: E quanto aos serviços e pós-venda?
R: Garantia de qualidade, o período de garantia é de 1 ano.
Tag: Compressor Scroll de média e alta temperatura, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, em estoque









