Compressor de ar condicionado scroll CPL
Zb15kqe-Tfd-5581.Scroll, rotativo, pistão e compressor semi-hermético;2.Peças sobressalentes de refrigeração:manômetro, válvula, ferramentas e etc;
Descrição
Zb15kqe-Tfd-558
1. Compressor scroll, rotativo, de pistão e semi{1}}hermético;
2. Peças sobressalentes de refrigeração: medidor, válvula, ferramentas e etc;
3.Gás e óleo de refrigeração;
4. Refrigerador de ar OEM e condensador, cortina de ar;
5. unidade compressora e unidade condensadora, porta para sala fria.
Especificações
| Item | Compressor scroll de refrigeração |
| Modelo | ZB15KQE-TFD-558 |
| Marca | Copelândia |
| Poder | 380-420v/3/50hz |
| Deslocamento | 5,9 cc/rotação |
| LRA | 26A |
| NO | 23kg |
| Pacote | 16 unidades/palete |
| Aplicativo | SISTEMA HVAC de ar condicionado |



Modelos disponíveis
| Modelo | Potência (HP) | Deslocamento (m3/h) |
LRA(A) |
RLA(A) |
CCM(A) |
Capacidade de óleo (L) |
| ZB15KQE-TFD | 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.18 |
| ZB19KQE-TFD | 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-TFD | 3 | 8.6 | 36~40 | 5.7 | 8.0 | 1.45 |
| ZB26KQE-TFD | 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 |
| ZB29KQE-TFD | 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 |
| ZB38KQE-TFD | 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 |
| ZB45KQE-TFD | 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 |
| ZB48KQE-TFD | 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 |
| ZB58KQE-TFD | 8 | 22.1 | 86~95 | 16.4 | 23.0 | 2.52 |
Perguntas frequentes
1, qual é o seu pedido?
Nosso MOQ é geralmente 1 conjunto.
2, qual é o preço?
O preço é decidido por quantidade e marca diferente.
3, qual é o seu tempo de entrega?
O prazo de entrega é de 7 a 15 dias úteis após o pagamento.
4, qual é o porto de envio?
Nós enviamos as mercadorias via Shenzhen
Tag: Compressor de ar condicionado scroll CPL, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, em estoque









